ASTM A269 Tp316 Яркий отжиг Бесшовные трубы из нержавеющей стали Труба SS
Сварная труба из нержавеющей стали DIN17457 для труб для транспортировки жидкости, стандарт JIS G3459, ASTM A213/A312, к
Описание
Базовая информация
Введите | Бесшовные, сварные |
Технологии | Горячекатаный, холоднокатаный |
Материал | нержавеющая сталь |
Обработка поверхности | Полированный |
использовать | Трубопроводный транспорт, бурение нефти и газа, машиностроение, химическая промышленность, строительство и отделка. |
Форма раздела | Круглый |
Наружный диаметр | 1/2"~26" |
толщина стен | 0,8 мм ~ 40 мм |
Длинный | 6 метров, 9 метров, 12 метров, произвольная длина |
поверхность | Отожженный и инкрустированный, Ba, 2б |
Транспортный пакет | Пластиковая упаковка, комплектация, деревянная коробка. |
Спецификация | ASTM A213, A312 usw |
товарный знак | Железная сталь |
Источник | Китай |
HS-код | 73044190 |
Производственная мощность | 100 тонн в месяц |
Описание продукта
DIN17457 Сварная труба из нержавеющей стали для труб для транспортировки жидкостей, JIS G3459, ASTM A213/A312-стандарт
Марка стали 316Л, 316, 304Л, 304, 201, 430, 321 и т.д.
Отожженная, полированная, отражающая поверхность
Круглая труба, квадратная труба, прямоугольная труба, профильная труба
Для отделки, транспортировки жидкостей, теплообменников, механического производства.
Размер от 6 мм до 406 мм.
Профессиональная морская упаковка: каждая труба упаковывается в полиэтиленовую пленку, затем связывается, покрывается деревом и наконец загружается в контейнер.
Мы поставляем отожженные трубы из нержавеющей стали высочайшего качества различных марок и размеров.
Детали нашей трубы из нержавеющей стали следующие:
(номинальный диаметр) | (Наружный диаметр) | (номинальная толщина стенки) | ||||||
СЧ 5С | СЧ 10С | СЧ 20С | СЧ 40С | |||||
(А) | (Б) | мм | мм | мм | мм | мм | ||
15 | 1/2 дюйма | 21,7 | 1,65 | 2.1 | 2,5 | 2,8 | ||
20 | 3/4 дюйма | 27,2 | 1,65 | 2.1 | 2,5 | 2.9 | ||
25 | 1 дюйм | 34,0 | 1,65 | 2,8 | 3,0 | 3.4 | ||
32 | 11/4 дюйма | 42,7 | 1,65 | 2,8 | 3,0 | 3.6 | ||
40 | 11/2 дюйма | 48,6 | 1,65 | 2,8 | 3,0 | 3.7 | ||
50 | 2 дюйма | 60,5 | 1,65 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | ||
65 | 21/2 дюйма | 76,3 | 2.1 | 3,0 | 3,5 | 5.2 | ||
80 | 3" | 89,1 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | ||
90 | 31/2 дюйма | 101,6 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 5,7 | ||
100 | 4" | 114,3 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ||
125 | 5 дюймов | 139,8 | 2,8 | 3.4 | 5,0 | 6.6 | ||
150 | 6 дюймов | 165,2 | 2,8 | 3.4 | 5,0 | 7.1 | ||
200 | 8 дюймов | 216,3 | 2,8 | 4,0 | ||||
48,26 ≤114,3/td> | 114,3 ≤219,08/td> | 219,08 ≤457,2/td> | | |||||
Наш контакт
Отправить сейчас